日運轉:20小時左右
生產能力:280t/h
相關配置:提升機、給料機、顎式破碎機、球磨機、分級機、磁選機、浮選機、濃縮機和烘干機等相關設備。
查看詳情>
節能降耗 | 結構新穎 | 使用安全 | 性能穩定
進料粒度:≤20-≤25mm
出料粒度:0.074-0.89mm
礦用球磨機是工業生產中較常用的設備,主要分為干、濕兩種,干式用于耐火材料,水泥、化肥、玻璃行業;濕式用于選礦、陶瓷、化工等行業。河南紅星機器是一家專業生產礦用球磨機設備的廠家,其生產的礦用球磨機能夠適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業,具備運轉平穩、工作可靠、生產能力大以及壽命長等性能特點,歡迎大家前來選購!
1、河南紅星礦用球磨機節能降耗、結構新穎、使用安全、工作性能穩定;
2、筒體襯板、研磨介質可采用多種材質,耐腐蝕性強,用途廣泛;
3、“紅星牌”礦用球磨機設備具有良好的密封裝置,密封性強,可進行負壓操作,防止粉塵飛揚;
4、“紅星牌”礦用球磨機主軸承采用了大直徑雙列調心棍子軸承,代替原來的滑動軸承,減少了摩擦,降低耗能,磨機容易啟動。同時保留了普通磨機的端蓋結構形式,大口徑進出料口,處理量大;
5、“紅星牌”礦用球磨機具有良好的可控性,操作簡便,故障率極低,生產效率高,使用成本低廉。
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
市場上礦用球磨機的價格往往會呈現漂浮不定的現象,導致這一現象的原因有很多,如礦用球磨機設備成本、(注:這里的設備成本包括材料成本,工藝成本,人工成本,再加上銷售成本,運輸成本等等)設備品牌知名度、設備技術含量、同行競爭以及市場需求等等,所以建議用戶在購買礦用球磨機時,一定要在正規的廠家購買。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復
全國統一銷售熱線
0371-6777 27270371- 6777 2727
返回頂部