小型雷蒙磨,是生產產值相對較低的工業粉體加工設備的總稱,可對煤,石灰,高嶺土,重金屬、鉀長石,方解石等各類非金屬物料進行有效研磨,出料細,工藝先進,占地面積小,運行穩定,處理范圍廣等,在礦山設備市場上,吸引了一大批忠實粉絲。
占地面積小,制砂工藝先進
那么小型雷蒙磨型號規格有哪些呢?投資成本需要多少呢?本文就這些問題作以下分析:
不同廠家對設備命名方式不同,這里以河南紅星機器生產的雷蒙磨為例,為您展示小型號磨粉設備型號規格。
小型雷蒙磨粉機型號與參數:
型號 參數 |
4525 | 4119 |
進料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產(t) | 16-176 | 8-78 |
中心軸轉速(r/min) | 82 | 105 |
磨環直徑(mm) | 1770 | 1400 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 |
主機電機(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
風機電機 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器電機 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
小型高強雷蒙磨:
型號 | 高強62 | 高強66 | 高強76 | 高強87 | 高強92 | 高強93 | 高強97 | 雷蒙4119 | 雷蒙4525 |
進料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <25 | <25 | <25 | <25 | ≤25 | ≤30 |
成品粒度(mm) | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.033 | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
不同物料細度班產量(t) | 0.6-9 | 1-20 | 1.5-25 | 2.8-33 | 3-36 | 3.5-40 | 4-52 | 8-78 | 16-176 |
中心軸轉速(r/min) | 274 | 190 | 170 | 161 | 148 | 140 | 130 | 105 | 82 |
磨環直徑(mm) | 525 | 725 | 850 | 907.5 | 973 | 1006 | 1050 | 1400 | 1770 |
磨輥直徑(mm) | 150 | 210 | 250 | 270 | 300 | 300 | 310 | 410 | 450 |
磨輥高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 190 | 250 |
主機電機 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 75 | 132 |
風機電機 | 4-5.5 | 4-11 | 4-15 | 4-18.5 | 4-22 | 2-22 | 4-37 | 4-75 | 4-132 |
分析器電機 | 6-1.1 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-2.2 | 6-3 | 4A-5.5 | 4B-7.5 | 4A-18.5 |
小型高壓雷蒙磨:
參數 型號 | 微粉93 | 微粉92 | 微粉87 | 微粉76 | 微粉66 |
進料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |
成品粒度(mm) | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 |
不同物料細度班產量(t) | 0.8-12 | 0.6-10 | 0.4-8 | 0.3-6 | 0.2-4 |
中心軸轉速(r/min) | 140 | 148 | 160 | 170 | 180 |
磨環直徑(mm) | 1006 | 973 | 907.5 | 850 | 725 |
磨輥直徑(mm) | 300 | 300 | 270 | 250 | 210 |
磨輥高度(mm) | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
主機電機(kw) | Y225M-8-30 | Y225M-8-22 | Y225M-8-22 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-15 |
風機電機 | Y180M-2-22 | Y180L-4-22 | Y160L-4-18.5 | Y160L-4-15 | Y160L-4-11 |
分析器電機 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT160-4B-3 | YCT160-4B-3 |
小型超細雷蒙磨:
型號 | 進料粒度(mm) | 產品細度(目) | 處理量(kg/h) | 總功率(kw) |
HXCXM80 | ≤20mm | 425-3250 | 30-800 | 50 |
當然了,除了以上提到的設備,紅星有足夠的實力支持為您量身定制專屬設備,滿足您的生產需求。
由上文可以看到,小型雷蒙磨種類多,型號多,不同選擇下設備報價會有所差異。在這里提醒一下:選購設備合適的才是好的, 不能只注重設備報價,設備質量,性能,技術水平等也同等重要,不可忽視。且小型號設備在生產成本的投入上較大型號少,所以價格也不會太高,用戶朋友大可放心選購。
紅星山東煙臺用戶小型磨粉機作業現場
紅星機器廠家40年始終如一,打造優質的磨粉機,自銷自造,給出的磨粉機報價更加經濟合理,質優價廉的小型雷蒙磨去河南紅星機器選購準沒錯。
紅星工人匠心制造-技術嫻熟
更多雷蒙磨信息詳情,您可點擊在線免費咨詢獲取,也可預約來廠參觀哦,紅星期待您的到來。地址:河南省鄭州市高新區檀香路8號。
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復