57顎破機指的是PE-500×750型號的顎式破碎機,進料口尺寸500×750mm,可廣泛的應用在硬度較大的各類礦石的破碎作業,價格優惠,相比其它型號的顎破,57顎破機性價比高,在市場上得到廣大用戶朋友的喜愛。那么問題來了,選投一臺57顎破機要多少錢呢?生產能力如何呢?具體介紹如下:
綜合礦石機械市場,破碎機生產廠家大多分布在河南鄭州、上海、廣州、山東等地,雖然制造商眾多,但還是提醒用戶朋友一下,機械設備市場魚龍混雜,在選購的時候還是要三思而行,多參觀、多思考,選擇一臺性價比高的顎破機才是關鍵。
57顎破機多少錢一臺?雖然型號已經確定了,但是在不同的地區、不同廠家、不同時期選購價格也會有所差別,比如:
不同地區—上海和鄭州兩地區的消費水平肯定是不同,那么在生產制造57顎破機時的生產成本也就有所差別,生產成本高的地區,在定價時肯定就會高。
不同廠家—不同廠家、廠家性質(直銷型or代理型)不同等都會對價格產生很大的影響,綜合來說,直銷型正規廠家還是比較值得信賴。
不同時期—市場供求變化、節假日優惠活動等不同時間段,價格也會不一樣,市場供過于求、廠家活動期間,用戶選購57顎破機比較劃算。
具體57顎破機價格,有興趣的朋友可在線免費咨詢紅星客服,了解更多詳情。
57顎破機的生產能力也受多方面因素的影響,比如物料的進料量、硬度、濕度、人工操作的熟練程度等,但是整體來說,該設備的產值還是比較喜人的,以河南紅星57顎破機為例,每小時的生產能力在40-110t,以每天8h工作來算,輕輕松松日產500t,此外,紅星支持量身定制,只要是您的需求,我們必定滿足。在此奉上紅星顎式破碎機參數信息,希望可以幫助到您的選購!
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進 料粒度 (mm) | 排料口調 整范圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心軸轉速 (r/min) | 電動機功率 (kw) | 總重量 (t) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復