該種移動破碎機適應于玄武巖、河卵石、花崗巖、硬質石灰、建筑垃圾、廢舊混凝土等抗壓強度不超過350MPa的硬巖、脆粒物料,以及高標準建筑骨料等。
反擊式破碎機設備展示
反擊式移動破碎站是將反擊破碎機整合于車架之上,加裝進料、輸送、電動機、除鐵器等設備集成于一起的大型移動式破碎設備。該站繼承了反擊式破碎機的優勢,并以良好的機動性,高度穩定性,產品粒度高規整性,受到了當今越來越多礦廠主、工程建筑施工單位和建筑垃圾處理企業客戶的歡迎。
反擊移動破碎站到達工作現場之后首先接通整機電源,放下液壓支腿,保持設備穩定,就可以實行作業,物料由料倉運到振動給料機均勻送到反擊破碎機機腔,之后由反擊破碎機粉碎,粉碎后的物料由下方排料口排出,然后經皮帶機輸送到 篩分站或者下一級工序。
1、機動性強,減少物料運輸成本;
2、出料粒型好,整機穩定性高;
3、結構緊湊,科學化設計理念;
4、科技感強,能夠充分對礦物進行充分粉碎。
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
上一篇:移動式建筑垃圾破碎機專業生產廠家
下一篇:粉煤灰烘干機及廠家介紹
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復