葉輪是浮選機中較為關鍵的部件之一,該部件在礦物分選作業中,主要作用是通過攪拌并循環浮選槽內的礦漿,吸入空氣,并使空氣均勻分散。葉輪的好壞直接影響到礦物分選的效果,以下介紹浮選機葉輪結構及參數。
浮選機發貨現場
結構確定:浮選機葉輪結構通常是根據礦漿循環的路線確定的,礦漿的循環路線是由礦粒的懸浮狀態來決定。
葉輪選型:礦粒的懸浮狀態與浮選槽的結構、礦物性質等有關。當槽體較深時,通常采用大循環流量,當槽體較寬時,要相應提高葉輪周邊的線速度。當礦漿容易沉降時,可以選擇“W”形循環路線來對礦漿造成強烈攪動,此時必須選擇錐形葉輪或錐形棒輪。一般的礦漿,通常采用的是“U”形路線,循環礦漿從上方或下方進入葉輪。若在較深浮選槽內要求自吸氣,則可在主輪上安裝兩個獨立工作的葉輪,產生雙循環路線。
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
浮選機葉輪參數指標很多,其中葉輪的轉速是影響浮選機性能的重要參數,其線速度由葉輪直徑和轉速決定。葉輪的線速度決定了浮選機的吸氣量、氣泡的分散程度、攪拌強度、最大礦漿吸入量以及浮選機的功耗等。為了使浮選槽內的礦漿得到一定的攪拌力,同時又不能在槽內造成較大的速度頭,通常將浮選機葉輪的圓周速度限制在5-7m/s內。
總體來講,浮選機的葉輪設計結構和參數決定了浮選機懸浮能力、空氣分散能力、吸漿能力、動力消耗和液面穩定性等,用戶對浮選機進行選購時,對該部件也應多注意一下。河南紅星機器歡迎浮選機用戶前來參觀及試機。
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復