粉煤灰球磨機,用于粉煤灰破碎之后,再行粉磨的關鍵球磨設備,通常情況下,按其型號規格的大小可分為大型、小型這兩種,那么問題就來了,以大型粉煤灰球磨機設備為例,大型粉煤灰球磨機價格多少錢,產量可達多少噸呢?具體分析如下:
相比小型粉煤灰球磨機價格,大型粉煤灰球磨機價格肯定算是比較貴的,因為畢竟大型粉煤灰球磨機不論是在設備耗材,還是在設備生產耗時、耗工等方面都是要多余小型粉煤灰球磨機設備,所以在價格方面,大型粉煤灰球磨機價格肯定是要貴一點的,市場大型粉煤灰球磨機價格多少錢一臺,小編建議大家還需詳細咨詢具體的粉煤灰球磨機廠家,因為畢竟市場上不同的粉煤灰球磨機廠家,在生產粉煤灰球磨機設備所投入的人力、物力、財力等設備制造成本都是不同,所以注定不同廠家給出的粉煤灰球磨機價格不同,所以具體粉煤灰球磨機價格還需詳細咨詢具體的粉煤灰球磨機廠家。河南紅星作為一家專業生產粉煤灰球磨機設備直銷廠家,其生產的粉煤灰球磨機設備均是采用工廠價進行出售的,所以相比其他地區,其他類型的廠家,紅星粉煤灰球磨機價格還算是比較優惠的,如有意愿深入了解,歡迎隨時在線咨詢河南紅星。
以河南紅星生產的粉煤灰球磨機設備為例,具體紅星粉煤灰球磨機型號,可參看以下給出的紅星粉煤灰球磨機型號參數表。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
河南紅星專注礦山設備生產30余年,其生產的粉煤灰球磨機設備大致可分為以上這20多種,每種不同型號規格的粉煤灰球磨機對應的單位時間產能都是不同,其中大型號的粉煤灰球磨機Ф5500×8500,單位產量可高達615t/h,小型號的粉煤灰球磨機Ф900×1800設備的單位時間產量也在0.65-2t/h之間,大小型號的粉煤灰球磨機單位產能跨度較大,所以建議用戶在選購該大型粉煤灰球磨機設備時,一定要根據自身企業生產實際需求進行合理選購,爭取做到物盡其用。
以上即是對大型粉煤灰球磨機價格及其規格型號、產量的簡要分析,更多詳情,歡迎隨時在線咨詢河南紅星,這兒有專業的粉煤灰球磨機銷售經理實時在線為您詳細解答。
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復