對于稀土的處理,一般的工藝流程大都為提純、煅燒、磨粉、烘干等加工,之后會在各種經濟領域應用,其中稀土回轉窯設備是對其進行煅燒的主要設備,成品出料質量好,這里紅星就稀土回轉窯價格、結構及工藝進行簡單介紹。
稀土回轉窯價格與很多因素有關,大型號的由于生產能力更高,相關電機功率配置和部件等都更高端一些,因此價格更高一些也是正常的;當然選好生產廠家也是對價格高低的一個選擇,大廠家的報價一般更公道更實惠一些;對稀土回轉窯價格議定上,用戶選購時,一定要注意廠家報價的是光稀土回轉窯價格,還是包括預熱器、分解爐以及篦冷機的價格呢?是光稀土礦回轉窯價格,還是包括整條生產線設備、安裝和土建的價格。
稀土回轉窯結構和其他煅燒窯一樣,其結構科學,主要由筒體與窯襯、換熱裝置、滾圈、支承裝置、傳動裝置、窯頭罩、燃燒器、窯尾罩、喂料設備等9個部分組成。
稀土回轉窯筒體內有耐火磚襯及換熱裝置,在加工物料時以低速回轉。稀土礦與熱煙氣一般為逆流換熱,稀土礦從窯的高端加入。由于筒體傾斜安裝,在回轉時,回轉窯窯內物料在沿周向翻該的同時沿軸向移動。燃燒器在低端噴入燃料,煙氣由高瑞排出;稀土物料在移動過程中得到加熱,經過物理與化學變化,成為合格產品從低端卸出。
稀土回轉窯價格建議還是要跟具體廠家進行免費咨詢,用戶可報上自己的生產產量或者生產要求,或者直接報上稀土礦回轉窯型號等均可,河南紅星機器人員會給與相關具體設備參數和報價單,歡迎來河南紅星機器進行選購,以下是具體的稀土回轉窯常用型號,從小型號到超大型號均有專業生產。
產品規格 (m) | 窯體尺寸 | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) | 備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) | 轉速 (r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | < > |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | < > |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
上一篇:煤塊破碎機種類、廠家價格介紹
下一篇:脫硫石灰石粉設備-石灰石脫硫設備
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復