格子型球磨機原則上也是球磨機種類中的一種,該設備主要是用來粉磨各種礦石及其他物料的一種粉磨機械。隨著工業的發展,市場對于格子型球磨機的認可度不斷增加,介于此,以下將是對格子型球磨機設備、價格及型號的詳細介紹,為用戶后期投資選購作參考。
格子型球磨機作為選礦工業生產中常用的粉磨設備,因其具有運行平穩、生產穩定等優點,常被廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。該格子型球磨機設備主要的特點在于它的細磨的效果比粗磨要好,當細磨時,一般給礦粒度不得大于65mm,比較適合的給礦粒度是在6mm以下。
隨著礦山工業的蓬勃發展,市場上生產格子型球磨機設備的廠家也不斷增多,自然隨著廠家的增多,格子型球磨機設備價格也會隨之出現一定的波動,不過市場影響格子型球磨機設備價格的因素可不單單只有設備廠家,設備選型大小、設備技術含量多少以及設備品牌知名度高低等等都會對市場格子型球磨機設備價格造成一定的影響,所以小編在此建議用戶在選購格子型球磨機設備時,一定要貨比三家,擇優選擇,切不可聽信不良商家給出的低于市價很多的格子型球磨機設備價格報價,避免錢貨兩空。河南紅星作為一家專業生產礦山設備的大型直銷廠商,其生產的格子型球磨機在保質保量的前提下,均是以工廠價進行出售的,所以對于這么優質低價的格子型球磨機設備還是比較適合用戶投資選購的,紅星格子型球磨機設備價格是多少?用戶可在線咨詢河南紅星,這兒有專業的格子型球磨機設備技術人員實時在線為您詳細解答。
雖然不同廠家生產的格子型球磨機設備是存有一定差異,但是就格子型球磨機設備型號而言,還是比較趨于大同小異的。河南紅星作為一家大型設備廠家,該公司生產的格子型球磨機設備型號還算是比較齊全的,所以小編在此就以紅星格子型球磨機設備型號為例進行簡要說明。具體紅星格子型球磨機設備型號參數如下:
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
下一篇:強磁干式磁選機價格及常用規格簡介
歡迎咨詢產品設備,生產方案,售后服務,我們將在第一時間內給您回復